2024年阳江市职工生育保险异地就医联网结算支付标准
阳江市职工生育保险异地就医联网结算支付标准 | |||||||
单位:元 | |||||||
异地直接结算病种名称 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | ||||
产前检查 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
终止妊娠(含宫外孕终止妊娠) | 8800 | 8300 | 7800 | ||||
顺产 | 5300 | 4800 | 4300 | ||||
剖宫产 | 5300 | 4800 | 4300 | ||||
放置(或取出)宫内节育器 | 600 | 550 | 500 | ||||
输卵管结扎 | 3500 | 3200 | 2900 | ||||
输卵管复通 | 5300 | 4800 | 4400 | ||||
输精管结扎 | 2000 | 1800 | 1600 | ||||
输精管复通 | 7800 | 7100 | 6500 | ||||
人工流产 | 3600 | 3300 | 3000 | ||||
引产 | 4800 | 4400 | 4000 |
上一篇:阳江市职工生育保险定点医疗机构定额结算标准[ 03-19 ]
下一篇:阳江市基本医疗保险、补充医疗保险待遇支付政策[ 03-19 ]