2024年阳江市职工生育保险定点医疗机构定额结算标准
阳江市职工生育保险定点医疗机构定额结算标准 | |||
单位:元 | |||
结算项目 | 三级医疗机构定额 | 二级医疗机构定额 | 一级医疗机构定额 |
分娩住院(含顺产、剖腹产) | 5300 | 4800 | 4300 |
宫外孕 | 8800 | 8300 | 7800 |
怀孕满7个月及以上的引产术(住院) | 4800 | 4400 | 4000 |
怀孕满4个月不满7个月的流产、引产术(住院) | 3600 | 3300 | 3000 |
怀孕不满4个月的流产术(住院) | 3000 | 2700 | 2400 |
终止妊娠(门诊) | 1200 | 1000 | 800 |
输卵管结扎术 | 3500 | 3200 | 2900 |
输精管结扎术 | 2000 | 1800 | 1600 |
输卵管复通术 | 5300 | 4800 | 4400 |
输精管复通术 | 7800 | 7100 | 6500 |
取出宫内节育器(门诊) | 420 | 380 | 340 |
放置宫内节育器(门诊) | 600 | 550 | 500 |
上一篇:阳江市门诊特定病种范围、定额标准及有效期[ 03-19 ]
下一篇:阳江市职工生育保险异地就医联网结算支付标准[ 03-19 ]